Geänderte Ladenöffnungszeiten in den Pfingsferien. 21.5.-23.5. nur 15-18Uhr * 24.5. nur 9:30-12:30 Uhr * 25.5. 9:30-13Uhr. 27.5.-1.6. geschlossen. * Die Vorbestellungen werden ab 3.6.24 versendet.
biozertifizierte Wollstoffe
made im Ländle - regional und nachhaltig
versandkostenfrei ab 200 € in D
kostenlose Fühlproben
freundlicher Kundenservice

Preise bisheriger Emmi und Max Stoffe

Produkt Name Gewicht in Breite Preis in € Erscheinungs-
g/qm in cm pro m/vB monat
Schmeichelwalk altrosé 140 69 Winter '20
altmint 140 69 Winter '20
bergseeblau 140 69 Winter '20
altlila 140 69 Winter '20
piniengrün 140 69 Sommer '21
rosenholz 140 69 Sommer '21
goldenes ocker 140 69 Herbst '21
rauchblau 140 69 Messe '21
dunkles bordeaux 140 69 Herbst '21
taupebraun 140 69 Herbst '21
petrolblau 140 69 Dez '21
dunkelblau 140 72 Aug`22
himbeere 140 72 Aug`22
gletschergrüngrau 140 72 Aug`22
stauboliv 400 140 83 Juli `23
staubrosé 400 140 83 Juli `23
zimt 400 140 83 Juli `23
tiefseeblau 400 140 83 Juli `23
ocker 400 140 83 Juli `23
walnuss 400 140 83 Juli `23
Merinoleichtwalk blaubeere 135 70 Messe '21
fuchsia 140 62 Messe '21
Schmetterling rosé Messer '21
Merinowalk extra fein flieder Okt '21
blau Okt '21
violett Okt '21
schwarz Okt '21
Wolle-Hanf-Walk anthrazit 130 76 Aug ´22
staublilarosé 130 76 Aug ´22
piniengrün V2 130 76 Aug ´22
bordeaux V2 130 76 Dez ´22
blaubeere 130 76 Dez ´22
Kuschelfleece altrosé 165 69 Winter '20
altmint 165 69 Winter '20
bergseeblau 165 69 Winter '20
altlila 165 69 Winter '20
grau 150 69 Herbst '21
grau mit weißen Punkten 135 69 Herbst '21
piniengrün 155 69 Dez '21
goldenes ocker 155 69 Dez '21
dunkles bordeaux 155 69 Dez '21
gletschergrüngrau 155 69 Dez '21
karamell 155 69 Dez `21
schwarz 155 69 Dez '21
rosenholz meliert 150 72 Juli `22
königsblau meliert 150 72 Aug `22
beige meliert 150 72 Aug `22
anthrazit 160 72 Nov `22
beige meliert V2 160 83 Aug '23
wildrose meliert 160 83 Aug '23
tiefgrün meliert 160 83 Aug '23
tiefblau meliert 160 83 Aug '23
altrosé meliert 165 83 Aug '23
Kornblume 165 83 Aug '23
salbei 360 160 83 Okt '23
sand 360 160 83 Okt '23
beere 360 160 83 Jan '24
holunder 360 160 83 Jan '24
Wollfrottee altlila meliert 165 61 (B-Ware 51) Winter '20
altmint meliert 165 61 (B-Ware 51) Winter '20
                              Digitaldruck Blockstreifen (beidseitiger Druck) 250 160 82 Jan '24
Feuerwehr (beidseitiger Druck) 250 160 82 Jan '24
Schäfchen  250 160 82 Jan '24
Auf dem Bauernhof (non archived) 250 160 82 Jan '24
Einhornwiese (non archived) 250 160 82 Jan '24
Freund Fuchs (non archived) 250 160 82 Jan '24
Schmetterlingsblumen (non archived) 250 160 82 Jan '24
Wolle-Tencel-Frottee naturweiß 160 62 Dez `22
Digitaldruck "große Bären" 160 62 Feb `23
Digitaldruck "auf dem Bauernhof" 160 72 Feb`23
Digitaldruck "im Mäuseland" 160 72 Feb `23
Digitaldruck "Walgeflüster"  160 72 Feb `23
Digitaldruck "Einhornlilablassblau" 160 72 Feb `23
Wolljersey altmint 170 59 Winter '20
bergseeblau 170 59 Winter '20
altlila 170 59 Winter '20
helles altrosé 170 59 Winter '20
"Fuchs und Hase" altlila 170 65 Winter '20
"Fuchs und Hase" bergseeblau 170 65 Mai '21
"Fuchs und Hase" altmint 170 65 Winter '20
Blümchen helles altrosé März '21
grau meliert 150 60 Herbst '21
grau geringelt 150 65 Herbst '21
Wolljersey V2 Miniringel piniengrün m. gletschergrüngrau 145 64 Juli`22
Miniringel taupe mit weiß 130 64 Aug `22
Gemuschel dunkelblau/weiß 130 64 Aug `22
Gemuschel bordeaux/weiß 130 64 Aug `22
Gemuschel türkisblau 130 64 (B-Ware 54) Aug `22
uni piniengrün 130 64 Nov `22
uni dunkelblau 130 64 Nov `22
uni anthrazit 130 64 Dez `22
uni holundeerbeere 130 64 Dez `22
Kastanien-Kakao-Ringel 130 64 März´23
doubleface Zimtringel 140 66 März´23
zimt 140 59 Juni'23
tiefblau meliert 130 64 Okt '23
Rippe tiefblau meliert 155 64 Okt '23
Rippe zimt  155 64 Okt '23
Kornblume 150 59 Okt '23
Rippe ocker 155 64 Nov '23
Rippe brombeer 155 64 Nov '23
Rippe gletschergrüngrau 155 64 Nov '23
Rippe wildbeere 155 64 Nov '23
                            Digitaldruck Herbstblüten 315 130 72 Nov '23
                                  " Meergänse 315 130 72 Nov '23
                                  " Bär Erwin 315 130 72 Nov '23
                                  " Nochmehrblumen 315 130 72 Nov '23
                                  " Herbsthörnchen 315 130 72 Nov '23
                                  " Einhornwiese 315 130 72 Nov '23
                                  " Bärenwald 315 130 72 Nov '23
                                  " Winterwald 315 130 72 Dez '23
                                  " Feuerwehr 315 130 72 Dez '23
                                  " Waldzelten 315 130 72 Dez '23
                                  " Blockstreifen (non archived) 315 130 72 Dez '23
Wolljersey Ajour brombeere 160 68 Frühjahr '21
rosenholz 160 68 Frühjahr '21
piniengrün 160 68 Frühjahr '21
dunkles bordeaux 160 68 Sommer '21
gletschergrün 160 68 Sommer '21
goldenes ocker 160 68 Sommer '21
rost 160 68 Sommer '21
schwarz 160 68 Sommer '21
taupebraun 160 68 Sommer '21
Wolljersey extra fein schwarz 130 58 Dez '21
dunkles pflaume 130 58 Dez '21
fliederrosé 130 58 Dez '21
petrolblau 130 58 Dez '21
Wolljersey, Jacquard doubleface Bärenmama grau 150 65 Herbst '21
Mehrmeer, zweiseitig 150 67 Feb ´22
güldenes Regenbogenglück 150 67 Feb `22
Frühlingserwachen 150 65 Mai `22
Bärenmama gletschergrüngrau/walnuß 145 66 Dez ´22
Beerenbögen März ´23
Kakaoelefanten März ´23
Wolle-Lyocell-Jacquard Punkte wildbeere 280 150 56 Nov '23
Punkte gletschergrüngrau 280 150 56 Nov '23
Merinojacquard Vögelchen Nov '21
Elefantenfamilie kirschrot 145 65 Nov '21
Eisbärmama nachtblau Nov '21
Wintervögelchen 150 65 Dez ´21
Gänsefamillie V1 150 65 Dez `21
magische Einhörner V1 u. V2 150 65 Jan `22
Eisbärmama  150 65 Jan´22
Campingurlaub 150 65 Mai ´22
Fuchsliebe 150 65 Mai ´22
Fahrradromanze 150 65 Juni ´22
Lämmchen 150 65 Juni ´22
Vögelchen 150 65 Juni ´22
Meergänse 150 65 Juni ´22
Gänsefamilie V2 150 65 Juli ´22
magische Einhörner V3 150 65 Juli ´22
Wale 150 65 Juli ´22
Dinos 150 65 Juli ´22
Hirschgeflüster 150 65 Okt ´22
Wolle-Seide-Jacquard Einhornliebe bordeaux/gletscher 150 64 April ´22
Wiesenblumen bordeaux/gletscher 150 64 April ´22
Pünktchen bordeaux/gletscher 150 64 April ´22
Wolle-Leinen-Jacquard (Hosenstoff) anthrazit Gemuschel 135 65 Dez `22
piniengrün Gemuschel 135 65 Jan `23
beere Gemuschel 135 65 Jan `23
Wolle-Lyocell- Jersey brombeersaftrot 150
(50% Merino, 50% Lyocell) salbei 150
blaupetrol 150
himbeere 150
"Kräuterwiese" auf salbei 150 53,1 Sept ´23
"Fuchs und Hase" auf salbei 150 53,1 Sept ´23
"Igelfamilie" auf himbeere 150 53,1 Sept ´23
"Vögelchen" auf himbeere 150 53,1 Sept ´23
rost Gemuschel 150 40 Dez `22
kakao Gemuschel 150 40 Feb `23
piniengrün Gemuschel 150 40 Feb `23
gletschergrüngrau Gemuschel 150 40 April '23
holunderbeere Gemuschel 150 40 April '23
dunkelblau Gemuschel 150 40 April '23
petrol Gemuschel 150 40 April '23
naturweiß 150 40 April '23
                             Digitaldruck Koalas 145 49 April '23
                                  " Libellen 145 49 April '23
                                  " Streublümcen 145 49 April '23
                                  " Walgeflüster 145 49 April '23
                                  " Wundersames Einhorn 145 49 April '23
                                  " Gänseliebe 145 49 April '23
                                  " Blaubären 145 49 April '23
                                  " Waldtiere 145 49 Juli '23
                                  " Dinos 145 49 Juli '23
                                  " Fuchs 145 49 Juli '23
                                  " Feuerwehr 145 49 Juli '23
                                  " Herbstblumen 145 49 Juli '23
                                  " Pilze 145 49 Juli '23
                                  " Honigbär 145 49 Juli '23
                                  " Adventsblumen 145 49 Okt '23
ocker Gemuschel 260 150 49 Nov '23
brombeer Gemuschel 260 150 49 Dez '23
zimt Gemuschel 260 150 49 Dez '23
Merinointerlock salbei 160 61 Okt '23
sand 160 61 Okt '23
beere 160 61 Nov '23
holunder 160 61 Nov '23
Kuschelsweat salbei 280 165 69 Okt '23
Ringelbeere 280 165 69 Dez '23
petrol 280 165 69 Dez '23
brombeere 280 165 69 Dez '23
holunder 280 165 69 Jan '24
piniengrün 280 165 69 Feb '24
Wollnicki salbei 320 170 77 Dez '23
holunder 320 170 77 Dez '23
Wollcord sand 265 170 69 Okt '23
piniengrün 265 170 69 Feb '24
petrol 265 170 69 Feb '24
Merinowebware, Fischgrat grauschwarz Herbst '21
rubinrot Herbst '21
tiefseeblauschwarz Herbst '21
violettschwarz Herbst '21
Merinostrick dunkles bordeaux 110 72 Juli '21
piniengrün/natur 150 72 Mai '21
rosenholz/brombeere 150 72 Mai '21
bordeauxflieder 150 72 Dez '21
petrolblau 150 72 Dez '21
Fischgrat Jacquard Leinen-Wolle-Seide azurblaugrau 155 69 Mai '21
piniengrün 155 69 Mai '21
tintenblau 155 69 Mai '21
tulpenrot 155 69 Mai '21
Wollbündchen, schwer piniengrün 35 Schlauch 40 Mai '21
brombeere 35 Schlauch 40 Mai '21
Wollbündchen, leicht altlila 35 Schlauch 36 Winter '20
altmint 35 Schlauch 36 Winter '20
bergseeblau 35 Schlauch 36 Winter '20
helles altrosé 35 Schlauch 36 Winter '20
piniengrün 35 Schlauch 36 Mai '21
rosenholz 35 Schlauch 36 Mai '21
brombeere 35 Schlauch 36 Mai '21
taupebraun 35 Schlauch 36 Herbst '21
gletschergrüngrau 35 Schlauch 36 Herbst '21
dunkles bordeaux 35 Schlauch 36 Herbst '21
goldenes ocker 35 Schlauch 36 Herbst '21
rost 35 Schlauch 36 Herbst '21
Ringel beige meliert 35 Schlauch 36 Nov '21
Ringel beerig 35 Schlauch 36 Nov '21
Ringel nachtblau 35 Schlauch 36 Nov '21
anthrazit 35 Schlauch 36 Nov '21
grau 35 Schlauch 36 Nov '21
graubeige 35 Schlauch 36 Nov '21
petrolblau 35 Schlauch 36 Dez '21
flieder 35 Schlauch 36 Dez '21
Gänseringel 35 Schlauch 36 Dez ´21
beeriggrau Ringel 35 Schlauch 36 Dez ´21
dunkelblau 35 Schlauch 36 März ´22
Waldringel 35 Schlauch 36 Mai ´22
Fuchsringel 35 Schlauch 36 Mai ´22
dunkelblau V2 35 Schlauch 36 Aug ´22
Ringel bordeaux-taupe-beige  35 Schlauch 36 Aug ´22
beigebraun 35 Schlauch 40 Nov ´22
piniengrün V2 35 Schlauch 40 Nov ´22
taupe V2 35 Schlauch 40 Nov ´22
Gletscherringel 35 Schlauch 40 Dez ´22
Walnußringel 35 Schlauch 40 Dez ´22
goldenes ocker V2 35 Schlauch 40 Feb ´23
Kastanienringel 35 Schlauch 40 Feb ´23
Beerenringel 35 Schlauch 40 März ´23
beige V2 35 Schlauch 40 März ´23
zimt 35 Schlauch 40 Juni '23
tiefblau 35 Schlauch 40 Juli '23
piniengrün V3 35 Schlauch 40 Okt '23
stauboliv 35 Schlauch 40 Okt '23
walnuss 35 Schlauch 40 Okt '23
tiefblau meliert 35 Schlauch 40 Okt '23
beige meliert V2 35 Schlauch 40 Okt '23
staubrosé meliert 35 Schlauch 40 Okt '23
bordeaux-altrosé-beigemeliert 35 Schlauch 40 Okt '23
taupe V3 35 Schlauch 40 Nov '23
Wollrippbündchen salbei 35 Schlauch 40 Okt '23
sand 35 Schlauch 40 Okt '23
beere 35 Schlauch 40 Nov '23
holunder 35 Schlauch 40 Nov '23
salbei-beere-holunder 35 Schlauch 40 Nov '23
holunder-beere 35 Schlauch 40 Nov '23
anthrazit 35 Schlauch 40 Feb '24
Wolle-Seide-Bündchen azurblaugrau 30 43 Apr '21
brombeere 30 43 Apr '21
limettengrün 30 43 Apr '21
piniengrün 30 43 Apr '21
tintenblau 30 43 Apr '21
tulpenrot 30 43 Apr '21
zitronengelb 30 43 Apr '21
bordeaux 30 43 Mai ´21
gletschergrüngrau 30 43 Mai `21
jeansblau 30 43 Aug ´22
staublilarosé 30 43 Aug ´22
himbeer 30 43 Dez ´22
graugrün 30 43 Dez ´22
Single Wolljersey, leicht schwarz 140 46 März ´22
frisches salbei 130 46 Mai ´22
staublilarosé 130 46 Mai ´22
sommerblau 130 46 Juni ´22
"Meervolk" azf staublilarosé 130 54 Juli ´22
"Pusteblumen" auf frischem Salbei 130 54 Juli ´22
"Pusteblumen" auf sommerblau 130 54 Juli ´22
"Kräuterwiese" auf frischem salbei 130 54 Juli ´22
"Kräuterwiese" auf staublilarosé 130 54 Juli ´22
"Im Land der Bären" auf sommerblau 130 54
uni naturweiß 130 54 Juni '23
                                Digitaldruck Äpfelchen 130 54 Juni '23
                                  " Klatschmohntraum 130 54 Juni '23
                                  " Margeriten 130 54 Juni '23
                                  " Zitronen 130 54 Juni '23
                                  " Pastellblumen 130 54 Juni '23
                                  " Wildblumen 130 54 Juni '23
Lyocell naturweiß 140 22 Apr '23
                               Digitaldruck Margeriten 140 36 Juni '23
                                    " Kirschen 140 36 Juni '23
                                    " Zitronen 140 36 Juni '23
                                    " Äpfelchen 140 36 Juni '23
Wolle-Seide "Fuchs und Hase" azurblaugrau 145 64 Juli '21
"Fuchs und Hase" piniengrün 145 64 Juli '21
"Gänseliesel Emmi und Lausbub Max" limettengrün 145 64 Juli '21
"Gänseliesel Emmi und Lausbub Max" tulpenrot 145 64 Juli '21
"Gänseliesel Emmi und Lausbub Max" zitronengelb 145 64 Juli '21
"Meervolk" azurblaugrau 145 64 Juli '21
"Meervolk" tintenblau 145 64 Juli '21
"Meervolk" rosenholz 145 64 Herbst '21
"Pusteblumen" azurblaugrau 145 64 Juli '21
"Pusteblumen" piniengrün 145 64 Juli '21
"Pusteblumen" tulpenrot 145 64 Juli '21
Gemuschel pinientinte 145 58 Juni '21
Gemuschel tintenazur 145 58 Juni '21
Gemuschel tulpiazur 145 58 Juni '21
schwarz V1 (5% Elasthan) Juni '21
azurblaugrau 145 58 Juni '21
limettengrün Juni '21
piniengrün 145 58 Juni '21
tintenblau 145 58 Juni '21
tulpenrot 145 58 Juni '21
zitronengelb Juni '21
goldenes ocker 145 58 Nov '21
rost 145 58 Nov '21
schwarz V2 (5% Elasthan) 155 57 Nov '21
bordeaux 145 58 Dez ´21
azurblaugrau V2 145 58 Dez ´21
rosenholz V2 145 58 Dez ´21
piniengrün V2 145 46 Feb ´22
"Fuchs und Hase" azurblaugrau V2 145 64 Feb ´22
"Meervolk" rosenholz V2 145 64 Feb ´22
"Fuchs und Hase" piniengrün V2 145 51,2 März ´22
"Fuchs und Hase" goldenes ocker  145 64 März ´22
"Fuchs und Hase" rost 145 64 März ´22
"Blümchen" rost 145 64 März ´22
"Blümchen" goldenes ocker 145 64 März ´22
geringelt bordeaux u. gletschergrüngrau 150 58 April ´22
ungleiche Ringel bordeaux u. gletschergrüngrau 150 58 April ´22
gletschergrüngrau 145 58 April ´22
taupe 145 58 April ´22
"Im Land der Bären" taupe 145 58 Mai ´22
Ringelliebe bordeaux mit weiß 150 58 Juni ´22
eisblau 145 58 Aug ´22
himbeere 145 58 Aug ´22
jeansblau 145 58 Aug ´22
staubgrün 145 58 Aug ´22
staaublilarosé 145 58 Aug ´22
"Kräuterwiese" auf bordeaux 145 64 Aug ´22
"Im Land der Bären" gletschergrüngrau 145 64 Aug ´22
"Igelfamilie" auf jeansblau 145 67,6 Sept ´22
"Pferdeglück" auf staublilarosé 145 67,6 Sept ´22
"Pferdeglück" auf himbeere 145 67,6 Sept ´22
"Igelfamilie" auf staubgrün 145 67,6 Sept ´22
naturweiß 145 60,6 Sept ´22
"Vögelchen" auf eisblau 145 67,6 Sept ´22
"Pusteblumen" auf jeansblau 145 67,6 Nov ´22
"Kräuterwiese" auf naturweiß 145 67,6 Nov ´22
"Kräuterwiese" auf taupe 145 67,6 Jan ´23
                            Digitaldruck  Pastellblumen 160 75 Jan ´23
                                  "  Blütentraum 150 75 Jan ´23
                                  " Streublümchen 150 75 April '23
                                  " Pastellblumen V2 150 75 April '23
                                  " Blaubären 150 75 (B-Ware 60) April '23
                                  " Meergänse 150 75 April '23
                                  " Gänseliebe 150 75 (B-W. 52,50) Mai '23
                                  " Feenzauber 150 75 (B-Ware 50) Mai '23
                                  " Libellen 150 75 (B-W. 52,50) Mai '23
                                  " Kirschen 150 75 (B-Ware 59) Mai '23
                                  " Luftballons 150 75 Mai '23
                                  " Häschen 150 75 Mai '23
                                  " Waldspaziergang 150 75 Mai '23
                                  " Wildblumen 150 75 (B-Ware 67) Mai '23
                                  " Bienenglück 150 75 (B-Ware 55) Mai '23
taupe V2 150 65 Juni '23
gletschergrüngrau V2 150 65 Juni '23
piniengrün V3 150 65 Mai '23
dunkelblau V2 150 65 Mai '23
Ringelliebe Miniringel taupe/gletscher 150 65 Juni '23
Dreierminiringel taupelilabrombeer 150 65 Juni '23
Miniringel taupe/weiß 150 65 (B-Ware 55) Juni '23
Dreierminiringel gletscherblauweiß 150 65 Mai '23
Miniringel gletscher/pinie 150 65 Mai '23
Gemuschel pinientinte V2 150 65 Mai '23
"Igelfamilie" auf taupe V2 150 69 Juni '23
"Im Land der Bären" auf taupe V2 150 69 Juni '23
"Pusteblumen" auf gletschergrüngrau 150 69 Juni '23
staublilarosé 150 65 Juni '23
wildbeere 150 65 Juni '23
Dreierminiringel wildbeere/bordeaux/natur 150 65 Juni '23
Gemuschel wildbeere/bordeaux 150 65 Juni '23
ungleiche Ringel staublilarosé/brombeere 150 65 Juni '23
"Kräuterwiese" auf wildbeere 150 69 Juni '23
"Pferdeglück" auf wildbeere 150 69 Juni '23
"Vögelchen" auf staublilarosé 150 69 Juni '23
"Meervolk" auf wildbeere 150 69 Juni '23
"Kräuterwiese" auf staublilarosé 145 69 Juni '23
brombeere 145 65 Juni '23
"Meervolk" auf staublilarosé 145 65 Juni '23
"Meervolk" auf gletschergrüngrau 145 65 Juni '23
"Fuchs und Hase" auf gletschergrüngrau 145 65 Juli '23
"Fuchs und Hase" auf taupe 145 65 Juli '23
"Kräuterwiese" auf brombeere 145 B-Ware 55 Juli '23
gold 150 65 Okt '23
                                 Digitaldruck Taupeblümchen 220 145 75 Jan '24

Stand 05/2024